, Igl Markus

1. MAI-MEETING (U12 BIS U20) 2021

15 Athletinnen und Athleten trotzten dem kalten und nassen Wetter. Es wurden viele neue PBs in diversen Disziplinen aufgestellt. Hier die einzelnen Resultate:

    • U12W, Zoe: 60m 9,46s PB / Weit 3.75m / Ball 23.17 PB
    • U12W, Olivia: 60m 9,82 / Weit 3.40m / 1000m 4:05,59 PB
    • U12W, Clara: 60m 9,51s PB / Ball 27.94m / 1000m 3:47,01 PB
    • U12W, Eliana: 60m 10,59s / 1000m 4:21,10
    • U12W, Laurence: 60m 10,28s / Ball 16.24m / 1000m 4:50,42
    • U12W, Aline: 60m 10,62s / Ball 13.28m / 1000m 4:12,15 PB
    • U12W, Victoria: 60m 10,13s PB / Ball 14.72m
    • U12M, Tommaso: 60m 10,44s / Weit 3.06m / Ball 18.13m /
      1000m 4:05,43
    • U12M, Elia: 60m 10,53s PB / Weit 2.91m / Ball 22.44m PB /
      1000m 3:28,42 PB, erster der Gesamtrangline
    • U14M Timon: 60m 10,54s / Weit 3.10m
    • U16W Vassiliki: 80m 12.50
    • U16M Damian: 80m 10,73s PB / 1000m 3:14,78 PB
    • U16M Dimitrios: 80m 10,48s / Weit 4.80m / 1000m 3:13,62 PB
    • U16M Livio: 80m 11,89s
    • U18M Dominic: 100m 11,24s

Herzlichen Glückwunsch!

 

LIVE-Resultate